<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Posterdunk</title>
	<atom:link href="http://www.posterdunk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.posterdunk.com</link>
	<description>NBA, NCAA, WNBA, highlights - Rise up Posterize up</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Les Knicks en Playoffs: un enterrement, un géant et Rihanna</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/les-knicks-en-playoffs-un-enterrement-un-geant-et-rihanna/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/les-knicks-en-playoffs-un-enterrement-un-geant-et-rihanna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Le mot des fans]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[carmelo anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Chandler]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[JR Smith]]></category>
		<category><![CDATA[knicks]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Shumpert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13671</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, une saison à New York se résume généralement à quelques coups d’éclat, un classement correct, et une chute au premier tour des Playoffs contre une grosse cylindrée de la ligue. Mais pour la saison 2012-13, les dirigeants de la franchise avaient affiché clairement leurs ambitions]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/les-knicks-en-playoffs-un-enterrement-un-geant-et-rihanna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Podcast] #35 Playoffs: la loi des séries</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/podcast-35-playoffs-la-loi-des-series/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/podcast-35-playoffs-la-loi-des-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast Posterdunk]]></category>
		<category><![CDATA[podcast français nba]]></category>
		<category><![CDATA[podcast nba]]></category>
		<category><![CDATA[podcast posterdunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13666</guid>
		<description><![CDATA[Retour des podcasts Posterdunk, avec Swann et Simon. Les playoffs sont au programme, avec le retour de chacun sur les différentes séries disputées. On va également vous présenter le retour de la chronique Plus/Minus de Jb avec une nouvelle musique d'intro. Dites nous ce que vous en pensez.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/podcast-35-playoffs-la-loi-des-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Chris Bosh est le joueur clé de la série face aux Pacers</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/pourquoi-chris-bosh-est-le-joueur-cl-de-la-srie-face-aux-pacers/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/pourquoi-chris-bosh-est-le-joueur-cl-de-la-srie-face-aux-pacers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Bosh]]></category>
		<category><![CDATA[indiana pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13660</guid>
		<description><![CDATA[Certes LeBron James est le MVP de la saison et le meilleur joueur de Miami. Certes un Dwyane Wade en pleine forme reste inarrêtable ou presque. Pourtant Chris Bosh sera le maillon fort de cette série, ou du moins le joueur qui peut réellement faire la différence face à Indiana dans cette finale de la conférence Est.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/pourquoi-chris-bosh-est-le-joueur-cl-de-la-srie-face-aux-pacers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Durant, des critiques et une île déserte</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/kevin-durant-des-critiques-et-une-ile-deserte/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/kevin-durant-des-critiques-et-une-ile-deserte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[critiques]]></category>
		<category><![CDATA[kevin durant]]></category>
		<category><![CDATA[lebron james]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Westbrook]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Brooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13644</guid>
		<description><![CDATA[On a beaucoup dit sur l'élimination du Thunder des Playoffs, sur les performances de Kevin Durant et sur le besoin flagrant des capacités physiques de Russell Westbrook. Quelques jours après le dernier match contre Memphis, il est temps de revenir sur cette fin de saison décevante du Thunder, et de ce qui attend Durant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/kevin-durant-des-critiques-et-une-ile-deserte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Posterdunk, 27e journée</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-27e-journe/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-27e-journe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[memphis]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[parker]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[posterdunk]]></category>
		<category><![CDATA[san antonio]]></category>
		<category><![CDATA[spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13651</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, 21h30, place aux finales de conférence. Déjà. Tout va si vite. Memphis se rend à San Antonio pour le premier affrontement de la série. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-27e-journe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klay Thompson, pas qu&#8217;un shooteur</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/klay-thompson-pas-quun-shooteur/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/klay-thompson-pas-quun-shooteur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 12:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IggyForever</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[golden state warriors]]></category>
		<category><![CDATA[klay thompson]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13646</guid>
		<description><![CDATA[Fevrier 2012. Les Golden State Warriors se séparent de Monta Ellis, leur Franchise-Player, le jour de la deadline des transferts. Contre quoi ? Ben... un pivot blessé les 3/4 du temps, Andrew Bogut, et ce brave Stephen Jackson (qui sera coupé dans la foulée, c'est fini l'époque où Captain Jax faisait la loi à Oakland sous les ordres de Don Nelson). Au moment du trade, on peut penser que Golden State s'est bien planté. Non, ce sera un véritable coup de génie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/klay-thompson-pas-quun-shooteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Posterdunk: 26ème journée</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-3/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamaash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13638</guid>
		<description><![CDATA[Out les Warriors&#8230; L&#8217;équipe la plus excitante de ces playoffs s&#8217;est faite sortir par les Spurs d&#8217;un Parker très maladroit mais ô combien clutch. Golden State sort la tête haute, et quelque chose me dit qu&#8217;on reverra cette équipe. Cette équipe, et surtout ces fans, qui ont réservé une standing ovation à son équipe malgré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Posterdunk: 25ème journée</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-25me-journe/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-25me-journe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamaash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13631</guid>
		<description><![CDATA[Salut la compagnie ! Désolé encore pour hier, erreur de programmation ! Comme dit WordPress, ça propulse&#8230; Hier, 2 séries se sont terminées. Le champion en titre a tenu son rang face à des Bulls courageux, qui peuvent sortir la tête haute. Les taureaux vont donc commencer à préparer la prochaine saison, et ça commence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-25me-journe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Posterdunk: 24ème journée</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-24me-journe/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-24me-journe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamaash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13628</guid>
		<description><![CDATA[Désolé du retard ! On l&#8217;a fait rapide celle-ci ! Conclusions du Heat et des Grizzlies ? &#160; Chicago Bulls @ Miami Heat Memphis Grizzlies @ Oklahoma City Thunder]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-24me-journe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour vers le futur</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/retour-vers-le-futur-2/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/retour-vers-le-futur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[carmelo anthony]]></category>
		<category><![CDATA[hero-ball]]></category>
		<category><![CDATA[indiana pacers]]></category>
		<category><![CDATA[kevin durant]]></category>
		<category><![CDATA[kobe bryant]]></category>
		<category><![CDATA[lebron james]]></category>
		<category><![CDATA[memphis grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[small ball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13621</guid>
		<description><![CDATA[La NBA est en pleine évolution. Après avoir rangé les shorts très courts de Jerry West et Julius Erving, les longues chaussettes de Magic, Scalabrine et Keith Van Horn, et les tenues de cirque des années 90, il n'y a pas que le style vestimentaire qui s'offre une coupe. Que certaines franchises tente d'éviter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/retour-vers-le-futur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hey mon frère &#8211; Comment Memphis est devenu aussi bon ?</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/hey-mon-frre-comment-memphis-est-devenu-aussi-bon/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/hey-mon-frre-comment-memphis-est-devenu-aussi-bon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamaash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[memphis grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[pau gasol]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13610</guid>
		<description><![CDATA[La réunion n'a pas été un franc succès. Dans un hôtel restaurant de Memphis en Février 2008, Chris Wallace, General Manager des Grizzlies, était entrain d'expliquer à Agusti et Marisa Gasol, les parents de Pau Gasol, pourquoi il avait tradé leur fils aux Los Angeles Lakers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/hey-mon-frre-comment-memphis-est-devenu-aussi-bon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Posterdunk: 23ème journée</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-2/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamaash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13605</guid>
		<description><![CDATA[Ola guys ! Bien remis de cette nouvelle soirée NBA ? Ces playoffs commencent à prendre toute notre énergie&#8230; Mais faut pas se relâcher ! Hier encore, on a eu droit à du bon basket. Enfin, surtout dans un match. Parce que bon, côté Chicago, ça a plus ressemblé à une grosse baffe qu&#8217;autre chose. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New-York Knicks &#8211; Analyse sur le jeu de passe du Game 3 face aux Indiana Pacers</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/newyork-knicks-analyse-sur-le-jeu-de-passe-du-game-3-face-aux-indiana-pacers/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/newyork-knicks-analyse-sur-le-jeu-de-passe-du-game-3-face-aux-indiana-pacers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamaash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[indiana pacers]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[passing game]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13595</guid>
		<description><![CDATA[On entend souvent que beaucoup de mouvement du ballon et de passes augmentent l'efficacité offensive. L'idée est basée sur le fait que beaucoup de mouvement déstabilise la défense et génère plus de tirs ouverts, étant donné que les défenseurs doivent venir plus souvent en aide, ou même que de meilleurs tirs sont générés par des écrans, des pénétrations, ou encore des pick-&#038;-roll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/newyork-knicks-analyse-sur-le-jeu-de-passe-du-game-3-face-aux-indiana-pacers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Été 2013 &#8211; Le top 10 des Free Agents</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/2013-le-top-10-des-free-agents/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/2013-le-top-10-des-free-agents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamaash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[chris paul]]></category>
		<category><![CDATA[dwight howard]]></category>
		<category><![CDATA[free agency]]></category>
		<category><![CDATA[free agents]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13581</guid>
		<description><![CDATA[Ils ne restent plus que 8 équipes en playoffs. Bon, d'accord, presque 6 maintenant, après les victoires de Miami et Memphis. Ça risque d'être rude pour le Thunder et les Bulls. Enfin, bref, tout ça pour dire que les 22 autres ont désormais un œil tourné vers la free-agency de cet été 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/2013-le-top-10-des-free-agents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Posterdunk: 22ème journée</title>
		<link>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-22me-journe/</link>
		<comments>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-22me-journe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamaash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterdunk.com/?p=13575</guid>
		<description><![CDATA[Salut ! La forme ou bien ?! Un seul match hier, et une over-time plus tard, les Warriors égalisent face aux Spurs dans un match sans adresse. Ça ne bouge pas trop au classement. Sur un match, difficile de faire la diff&#8217; ! Ce soir, 2 matchs au programme. Les Bulls tenteront d&#8217;égaliser, mais la tâche s&#8217;annonce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterdunk.com/concours-posterdunk-22me-journe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.945 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-22 09:52:07 -->

<!-- Compression = gzip -->